logo

Verein
· Vereinsinfo
· Events
· Mannschaften
· Galerie
· Gästebuch
· » Homepage

Forum
· Portal
· Forum
· Team
· Suchen
· F.A.Q.

Tippspiel
· WM 2022
· WM 2018
· EM 2016

Member Area
· Login

Impressum
· Impressum


Biebertal Community Board » Biebertaler Schachforen » Events » Vereinsmeisterschaft 2003 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Neues Thema erstellenThema ist geschlossen
Zum Ende der Seite springen Vereinsmeisterschaft 2003 1 Bewertungen - Durchschnitt: 10,001 Bewertungen - Durchschnitt: 10,001 Bewertungen - Durchschnitt: 10,001 Bewertungen - Durchschnitt: 10,001 Bewertungen - Durchschnitt: 10,00
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Andi Andi ist männlich
Höhlentroll


images/avatars/avatar-3.jpg

Dabei seit: 06.04.2003
Beiträge: 1.227
Herkunft: Giessen


Vereinsmeisterschaft 2003 Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Rundenplan, Terminvereinbarungen, Kommentare im internen Forum

Biebertaler VM 2003
Paarungsliste der 1. Runde am 2.5.2003

TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer
1 1. Roeberg,Frank 1 - 0 11. Oertel,David
2 12. Michel,Stephan 0 - 1 2. Barth,Andreas
3 3. Rücker,Benjamin ½ - ½ 13. Herrmann,Oliver
4 14. Nassois,Erwin 0 - 1 4. Lähnwitz,Alexander
5 5. Mueller,Michael 1 - 0 15. Böcher,David
6 16. Krannig,Steffen 0 - 1 6. Kleinschmidt,Katharina
7 7. Frank,Andreas 1 - 0 17. Hartert,Felix
8 18. Prüfert,Franziska 0 - 1 8. Kubens,Viktor
9 9. Kleiner,Peter 1 - 0 19. Ottway,Peter
10 20. Ottway,Christopher 1 - 0 10. Lang,Guenter
11 22. Krotzky,Sören 0 - 1 21. Oertel,Simon


Biebertaler VM 2003
Paarungsliste der 2. Runde am 23.5.2003

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte
1 8. Kubens,Viktor 1 0 - 1 1. Roeberg,Frank 1
2 2. Barth,Andreas 1 0 - 1 7. Frank,Andreas 1
3 4. Lähnwitz,Alexander 1 1 - 0 9. Kleiner,Peter 1
4 19. Oertel,Simon 1 0 - 1 5. Mueller,Michael 1
5 6. Pralle,Katharina 1 1 - 0 20. Ottway,Christopher 1
6 23. Crombach,Stephanie 1 0 - 1 3. Rücker,Benjamin ½
7 13. Herrmann,Oliver ½ 0 - 1 12. Michel,Stephan 0
8 21. Ottway,Peter 0 1 - 0 16. Krannig,Steffen 0
9 11. Oertel,David 0 1 - 0 18. Prüfert,Franziska 0
10 17. Hartert,Felix 0 1 - 0 14. Nassois,Erwin 0
11 15. Böcher,David 0 0 - 1 22. Krotzky,Sören 0
12 10. Lang,Guenter 0 - 24. spielfrei 0
18.05.2003 03:09 Andi ist offline E-Mail an Andi senden Homepage von Andi Beiträge von Andi suchen Nehmen Sie Andi in Ihre Freundesliste auf
Andi Andi ist männlich
Höhlentroll


images/avatars/avatar-3.jpg

Dabei seit: 06.04.2003
Beiträge: 1.227
Herkunft: Giessen


Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Biebertaler VM 2003
Paarungsliste der 3. Runde am 27.06.2003


1 1. Roeberg,Frank (2) - 6. Pralle,Katharina (2)
2 5. Mueller,Michael (2) - 4. Lähnwitz,Alexander (2)
3 7. Frank,Andreas (2) - 3. Rücker,Benjamin (1½)
4 17. Hartert,Felix (1) - 2. Barth,Andreas (1)
5 20. Ottway,Christopher (1) - 8. Kubens,Viktor (1)
6 9. Kleiner,Peter (1) - 21. Oertel,Simon (1)
7 10. Lang,Guenter (1) - 19. Ottway,Peter (1)
8 22. Krotzky,Sören (1) - 11. Oertel,David (1)
9 12. Michel,Stephan (1) - 23. Crombach,Stephanie (1)
10 14. Nassois,Erwin (0) - 13. Herrmann,Oliver (½)
11 16. Krannig,Steffen (0) - 15. Böcher,David (0)
12 18. Prüfert,Franziska (0) - 24. spielfrei (0)


Spielverlegungen und Kommentare im internen Forum.
15.06.2003 19:58 Andi ist offline E-Mail an Andi senden Homepage von Andi Beiträge von Andi suchen Nehmen Sie Andi in Ihre Freundesliste auf
Andi Andi ist männlich
Höhlentroll


images/avatars/avatar-3.jpg

Dabei seit: 06.04.2003
Beiträge: 1.227
Herkunft: Giessen


Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Ergebnisse der dritten Runde

T TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Roeberg,Frank (2) - 6. Pralle,Katharina (2) 1 - 0
2 5. Mueller,Michael (2) - 4. Lähnwitz,Alexander (2) ½ - ½
3 7. Frank,Andreas (2) - 3. Rücker,Benjamin (1½) 0 - 1
4 17. Hartert,Felix (1) - 2. Barth,Andreas (1) 0 - 1
5 20. Ottway,Christopher (1) - 8. Kubens,Viktor (1) 0 - 1
6 9. Kleiner,Peter (1) - 21. Oertel,Simon (1) 1 - 0
7 10. Lang,Guenter (1) - 19. Ottway,Peter (1) 0 - 1
8 22. Krotzky,Sören (1) - 11. Oertel,David (1) 0 - 1
9 12. Michel,Stephan (1) - 23. Crombach,Stephanie (1) 1 - 0
10 14. Nassois,Erwin (0) - 13. Herrmann,Oliver (½) 0 - 1
11 16. Krannig,Steffen (0) - 15. Böcher,David (0) 1 - 0
12 18. Prüfert,Franziska (0) - 24. spielfrei (0) + - -

Stand nach der dritten Runde

Rang Teilnehmer TWZ S S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Roeberg,Frank 2259 M 3 0 0 3.0 6.0 6.00
2. Rücker,Benjamin 2167 M 2 1 0 2.5 4.5 3.75
3. Lähnwitz,Alexander 1867 M 2 1 0 2.5 4.5 3.25
4. Mueller,Michael 1851 M 2 1 0 2.5 3.5 2.25
5. Frank,Andreas 1831 M 2 0 1 2.0 5.5 3.00
5. Kleiner,Peter 1637 M 2 0 1 2.0 5.5 3.00
7. Barth,Andreas 2202 M 2 0 1 2.0 5.0 3.00
8. Pralle,Katharina 1834 W 2 0 1 2.0 5.0 2.00
8. Kubens,Viktor 1640 M 2 0 1 2.0 5.0 2.00
8. Oertel,David 1530 M 2 0 1 2.0 5.0 2.00
11. Michel,Stephan 1438 M 2 0 1 2.0 4.5 2.50
12. Ottway,Peter M 2 0 1 2.0 4.0 2.00
13. Herrmann,Oliver 1336 M 1 1 1 1.5 4.5 1.25
14. Oertel,Simon M 1 0 2 1.0 5.5 1.00
15. Ottway,Christopher M 1 0 2 1.0 5.0 1.00
16. Crombach,Stephanie 586 W 1 0 2 1.0 4.5 0.00
17. Krannig,Steffen 1069 M 1 0 2 1.0 4.0 0.00
17. Hartert,Felix 1055 M 1 0 2 1.0 4.0 0.00
17. Prüfert,Franziska 786 W 1 0 2 1.0 4.0 0.00
20. Lang,Guenter 1553 M 1 0 2 1.0 3.0 0.00
20. Krotzky,Sören 1163 M 1 0 2 1.0 3.0 0.00
22. Nassois,Erwin 1309 M 0 0 3 0.0 5.0 0.00
23. Böcher,David 1203 M 0 0 3 0.0 4.5 0.00

Paarungen der vierten Runde:

T TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte
1 4. Lähnwitz,Alexander (2½) - 1. Roeberg,Frank (3)
2 3. Rücker,Benjamin (2½) - 5. Mueller,Michael (2½)
3 2. Barth,Andreas (2) - 9. Kleiner,Peter (2)
4 6. Pralle,Katharina (2) - 11. Oertel,David (2)
5 19. Ottway,Peter (2) - 7. Frank,Andreas (2)
6 8. Kubens,Viktor (2) - 12. Michel,Stephan (2)
7 13. Herrmann,Oliver (1½) - 10. Lang,Guenter (1)
8 21. Oertel,Simon (1) - 16. Krannig,Steffen (1)
9 23. Crombach,Stephanie (1) - 17. Hartert,Felix (1)
10 18. Prüfert,Franziska (1) - 20. Ottway,Christopher (1)
11 14. Nassois,Erwin (0) - 22. Krotzky,Sören (1)
12 15. Böcher,David (0) - 24. spielfrei (0)
12.07.2003 09:35 Andi ist offline E-Mail an Andi senden Homepage von Andi Beiträge von Andi suchen Nehmen Sie Andi in Ihre Freundesliste auf
Andi Andi ist männlich
Höhlentroll


images/avatars/avatar-3.jpg

Dabei seit: 06.04.2003
Beiträge: 1.227
Herkunft: Giessen


Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Paarungsliste für die 5. Runde  am: 26. September 2003
Tisch.TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte
1 1. Roeberg,Frank (4) - 3. Rücker,Benjamin (3½)
2 11. Oertel,David (3) - 2. Barth,Andreas (3)
3 5. Mueller,Michael (2½) - 21. Ottway,Peter (3)
4 12. Michel,Stephan (2½) - 4. Lähnwitz,Alexander (2½)
5 13. Herrmann,Oliver (2½) - 8. Kubens,Viktor (2½)
6 17. Hartert,Felix (2) - 6. Pralle,Katharina (2)
7 7. Frank,Andreas (2) - 16. Krannig,Steffen (2)
8 9. Kleiner,Peter (2) - 22. Krotzky,Sören (2)
9 15. Böcher,David (1) - 18. Prüfert,Franziska (1½)
10 20. Ottway,Christopher (1½) - 19. Oertel,Simon (1)
11 10. Lang,Guenter (1) - 23. Crombach,Stephanie (1)
12 14. Nassois,Erwin (0) - 24. spielfrei (0)
22.09.2003 00:11 Andi ist offline E-Mail an Andi senden Homepage von Andi Beiträge von Andi suchen Nehmen Sie Andi in Ihre Freundesliste auf
Andi Andi ist männlich
Höhlentroll


images/avatars/avatar-3.jpg

Dabei seit: 06.04.2003
Beiträge: 1.227
Herkunft: Giessen


Achtung Paarungsliste für die 7. Runde am 28. November.03 Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte
1 1. Roeberg,Frank (5) - 5. Mueller,Michael (4)
2 4. Lähnwitz,Alexander (4½) - 2. Barth,Andreas (4½)
3 3. Rücker,Benjamin (4) - 11. Oertel,David (4)
4 13. Herrmann,Oliver (4) - 6. Pralle,Katharina (4)
5 12. Michel,Stephan (3½) - 22. Krotzky,Sören (3½)
6 7. Frank,Andreas (3½) - 8. Kubens,Viktor (3)
7 21. Ottway,Peter (3) - 17. Hartert,Felix (3)
8 20. Ottway,Christopher (2½) - 16. Krannig,Steffen (3)
9 10. Lang,Guenter (2) - 18. Prüfert,Franziska (2½)
10 14. Nassois,Erwin (1½) - 19. Oertel,Simon (2)
11 23. Crombach,Stephanie (1) - 15. Böcher,David (1½)
12 9. Kleiner,Peter (2½) - 24. spielfrei (0)
16.11.2003 23:12 Andi ist offline E-Mail an Andi senden Homepage von Andi Beiträge von Andi suchen Nehmen Sie Andi in Ihre Freundesliste auf
Baumstruktur | Brettstruktur
Gehe zu:
Neues Thema erstellenThema ist geschlossen
Biebertal Community Board » Biebertaler Schachforen » Events » Vereinsmeisterschaft 2003

Forensoftware: Burning Board 2.3.6 pl2, entwickelt von WoltLab GmbH