Biebertal Community Board (http://verein.isolani.de/wbb2/index.php)
- Biebertaler Schachforen (http://verein.isolani.de/wbb2/board.php?boardid=13)
-- Events (http://verein.isolani.de/wbb2/board.php?boardid=15)
--- Biebertaler Blitzschach 2018 (http://verein.isolani.de/wbb2/thread.php?threadid=2133)


Geschrieben von Philipp R. am 16.01.2018 um 20:59:

  Biebertaler Blitzschach 2018

Im neuen Jahr veranstalten wir eine Serie von offenen Blitzturnieren im Rahmen unserer Vereinsabende. Hierzu sind alle Vereinsmitglieder sowie auch interessierte Nichtmitglieder herzlich eingeladen.

Freitags abends, einmal im Monat, spielen wir ab 19:15 Uhr ein ca. zwei Stunden in Anspruch nehmendes Blitzturnier (9-11 Runden). An jedem Abend gibt es für die Treppchenplätze und den besten Jugendlichen U18 Sachpreise, am Ende winkt für den Gesamtsieger ein Pokal.

Die Ausschreibung habe ich angehängt. Der erste Termin ist der 26. Januar, auch alle weiteren Termine finden sich in der Ausschreibung. Ich freue mich auf zahlreiches Erscheinen!



Geschrieben von Philipp R. am 26.01.2018 um 22:41:

 

Das erste Turnier ging heute pünktlich um 9 Uhr abends zu Ende. 20 Teilnehmer sind auch keine schlechte Zahl für den Einstand.

Die Endrangliste:

code:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
Rg. Name                 DWZ        Pts |   1     2     3     4     5     6     7     8     9    |  Buchhz SoBerg  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rücker,Benjamin      2217       8.5 | +W11  +B5   +W4   =B2   +W7   +B3   +W6   +B8   +W10   |   49.5   45.75 
  2 Lähnwitz,Alexander   1997       7.5 | +W16  +B13  +W5   =W1   -B3   +B4   +W10  +B12  +W6    |   47.5   36.75 
  3 Barth,Andreas        2068       6.5 | +W17  +B8   =W7   +B4   +W2   -W1   -B5   +B10  +W11   |   49.5   32.00 
  4 Risius,Philipp       2052       6.0 | +B10  +W6   -B1   -W3   +B18  -W2   +B16  +W5   +W12   |   48.0   25.50 
  5 Damm,Nils            1924       6.0 | +B19  -W1   -B2   +W14  +B13  +W16  +W3   -B4   +W8    |   46.5   24.50 
  6 Knecht,Raphael       1719       5.0 | +W20  -B4   +W13  -B7   +W17  +B12  -B1   +W18  -B2    |   42.5   14.50 
  7 Krastev,Alexander(W) 2108       4.5 | +B14  +W9   =B3   +W6   -B1   +W10   --    --    --    |   50.5   20.75 
  8 Hafensteiner,Tim     1722       4.5 | +B18  -W3   +B14  -W10  =B12  +W11  +B17  -W1   -B5    |   43.0   16.00 
  9 Engert,Kiyan         1778       4.5 | +W15  -B7   -W17  -B16  -W14  =B19  +W20  +B13  +W18   |   29.5   12.00 
 10 Faysal,Wasim         1446       4.0 | -W4   +B20  +W11  +B8   +W16  -B7   -B2   -W3   -B1    |   47.0   12.50 
 11 Ottway,Peter         1645       4.0 | -B1   +W19  -B10  -W18  +B15  -B8   +W14  +W17  -B3    |   39.0   12.50 
 12 Wößmann,David        1665       4.0 | -B13  =W16  +B19  +B17  =W8   -W6   +B18  -W2   -B4    |   38.5   12.00 
 13 Schier,Lukas            0       4.0 | +W12  -W2   -B6   +B20  -W5   -B17  +W15  -W9   +B19   |   36.0   10.00 
 14 Grunwald,Jonathan    1563       4.0 | -W7   +B15  -W8   -B5   +B9   -W18  -B11  +W20  +W16   |   35.5   12.00 
 15 Peschel,Jan          1008       4.0 | -B9   -W14  -B16  +W19  -W11  +B20  -B13  +BYE  +W17   |   28.0    8.00 
 16 Peschel,Julia        1419       3.5 | -B2   =B12  +W15  +W9   -B10  -B5   -W4   +W19  -B14   |   41.5   12.00 
 17 Limpert,Tillmann     1530       3.0 | -B3   +W18  +B9   -W12  -B6   +W13  -W8   -B11  -B15   |   39.0   11.50 
 18 Petri,Lars            900       3.0 | -W8   -B17  +W20  +B11  -W4   +B14  -W12  -B6   -B9    |   35.5    8.50 
 19 Röhm,Adrian          1386       2.5 | -W5   -B11  -W12  -B15  +W20  =W9   +BYE  -B16  -W13   |   32.5    5.25 
 20 Kloos,Jonathan        889       1.0 | -B6   -W10  -B18  -W13  -B19  -W15  -B9   -B14  +BYE   |   30.0    0.00


Gleich nächste Woche spielen wir das nächste Blitzturnier, von da an wird der Rhythmus etwas regelmäßiger.



Geschrieben von Alex am 26.01.2018 um 23:22:

 

Danke Philipp, war gut heute!

Wie kommt denn Alex' Buchholzzahl zustande?



Geschrieben von Philipp R. am 27.01.2018 um 07:42:

 

Alex wurde in den letzten drei Runden gegen "virtuelle Gegner" gepaart, die jeweils gegen ihn gewannen, danach also 5.5 Punkte hätten, und in jeder folgenden Runde 0.5 Punkte erzielten. Bis Runde 6 hatte Alex 32.5 Buchholz, in Runde 7 erhielt er 4.5+1+2*0.5 Buchholz, in Runde 8 4.5+1+0.5 Buchholz und in Runde 9 noch einmal 4.5+1.0 Buchholz. Macht 32.5 + 6.5 + 6 + 5.5 = 50.5 Buchholz.



Geschrieben von Peter Ottway am 30.01.2018 um 07:40:

 

Ein gelungener Einstieg!

(Wer war Ü-60-Sieger?)



Geschrieben von chessan am 30.01.2018 um 21:58:

 

Wenn, dann sollte man Ü50 einführen!!!



Geschrieben von wesmou am 02.02.2018 um 14:46:

 

Hallo Leute ich würde heute abend gerne mitspielen habe aber leider kein auto. Könnte mich evtl jemand mitnehmen aus Giessen?



Geschrieben von Peter Ottway am 02.02.2018 um 17:42:

 

Ich hole dich um 18.40 Uhr ab.

Bitte bestätigen!



Geschrieben von wesmou am 02.02.2018 um 18:02:

 

Danke Perer psst perfekt



Geschrieben von Philipp R. am 02.02.2018 um 22:11:

 

Diese Woche gleich wieder Monatsblitz, diesmal mit 14 Teilnehmern.

code:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
Rg. Name                 DWZ      Pkt.|   1     2     3     4     5     6     7     8     9    |  Buchh1   Buchh2  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Barth,Andreas        2068     8.5 | +B5   +W9   =B3   +W2   +B4   +W6   +B10  +B7   +W8    |   41.5    45.0 
  2 Laehnwitz,Alexander  1997     8.0 | +W11  +B6   +W4   -B1   +B3   +W5   +W8   +B9   +W7    |   41.5    44.5 
  3 Krastev,Alexander    2108     7.5 | +W8   +B10  =W1   +B6   -W2   +B7   +W5   +W4   +B11   |   42.5    45.5 
  4 Pralle,Finnegan      1769     5.0 | =W13  +B8   -B2   +W9   -W1   =B12  +W14  -B3   +W5    |   41.0    42.5 
  5 Grunwald,Jonathan    1563     4.5 | -W1   +B13  +W10  +B7   =W8   -B2   -B3   +W12  -B4    |   44.0    46.0 
  6 Hafensteiner,Tim     1722     4.5 | +B7   -W2   +B12  -W3   +W10  -B1   =B9   -W11  +B14   |   41.5    43.0 
  7 Roehm,Adrian         1386     4.0 | -W6   +B11  +B9   -W5   +B12  -W3   +B13  -W1   -B2    |   42.5    44.5 
  8 Ottway,Peter         1645     4.0 | -B3   -W4   +B14  +W11  =B5   =W9   -B2   +W13  -B1    |   42.0    43.5 
  9 Englaender,Leon Arne 1704     3.5 | +W14  -B1   -W7   -B4   +W13  =B8   =W6   -W2   =B12   |   39.0    40.5 
 10 Engert,Kiyan     (W) 1778     3.0 | +B12  -W3   -B5   +W14  -B6   +W11  -W1    --    --    |   39.5    41.0 
 11 Limpert,Tillmann     1530     3.0 | -B2   -W7   -W13  -B8   +W14  -B10  +W12  +B6   -W3    |   37.0    38.5 
 12 Faysal,Wasim         1446     3.0 | -W10  +B14  -W6   +B13  -W7   =W4   -B11  -B5   =W9    |   30.5    32.0 
 13 Peschel,Julia        1419     2.5 | =B4   -W5   +B11  -W12  -B9   -B14  -W7   -B8   +BYE   |   28.5    30.0 
 14 Peschel,Jan          1008     2.0 | -B9   -W12  -W8   -B10  -B11  +W13  -B4   +BYE  -W6    |   29.0    30.5



Geschrieben von Philipp R. am 28.02.2018 um 08:20:

 

Diesen Freitag ist wieder Blitzturnier. Die 1. Runde beginnt wie immer um 19:15 Uhr und auch sonst ändert sich im Vergleich zu den Vorwochen nur das Teilnehmerfeld smile .



Geschrieben von Philipp R. am 03.03.2018 um 09:10:

 

Wieder 14 Teilnehmer. Es war auch während des gesamten Turniers schön leise, da habe ich bei Turnieren mit deutlich höherem Altersschnitt schon Schlimmeres erlebt.

Die Rangliste:

code:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
Rg.	Name			DWZ	Pkt.	BuchH	SoBerg
---------------------------------------------------------------			
1	Damm,Nils		1924	8.0	40.0	
2	Barth,Andreas		2073	7.0	45.0	34.75
3	Lähnwitz,Alexander	1997	7.0	45.0	31.75
4	Pralle,Finnegan		1770	5.5	44.5	
5	Faysal,Wasim		1484	5.0	44.0	
6	Peschel,Julia		1419	5.0	39.5	
7	Grunwald,Jonathan	1563	5.0	37.5	
8	Limpert,Tillmann	1530	5.0	35.5	
9	Engert,Kiyan		1778	4.5	43.5	
10	Engländer,Leon		1704	3.0	38.5	
11	Peschel,Jan		1008	3.0	36.0	
12	Röhm,Adrian		1386	3.0	35.5	
13	Petri,Lars		900	2.0	33.5	
14	Kloos,Jonathan		889	0.0	36.0



Geschrieben von Philipp R. am 10.04.2018 um 19:54:

 

Diesen Freitag ist wieder Blitzturnier. Die 1. Runde beginnt wie immer um 19:15 Uhr. Neben einem hoffentlich stabilen Teilnehmerfeld wird es diesmal zwei Ratingpreise geben (etwa bei 1/3 und 2/3 der Startrangliste), sodass auch Teilnehmer mit einer niedrigeren Spielstärke ihre Chance ergreifen können.

Ich freue mich auf zahlreiches Erscheinen!



Geschrieben von Philipp R. am 14.04.2018 um 09:23:

 

Gestern waren es 18 Teilnehmer. Wie angekündigt gab es zwer Ratingpreise zusätzlich zu den Preisen für die ersten drei und den besten U18, mit Cutoffs 1700 und 1200 DWZ. Ich habe die Gewinner mal mit > markiert.

Die Rangliste:

code:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
Rg. Name                 DWZ     Fed  Pkt |  1     2     3     4     5     6     7     8     9     |   BuchH  SoBerg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> 1 Krastev,Alexander    2145     GER  8.5 | +B10  +W8   +B9   +W3   +B2   +W7   +B6   +W4   =B5    |   43.5   45.25 
> 2 Barth,Andreas        2073     GER  7.0 | +W16  =B6   +W4   +B8   -W1   +B3   +W5   =B9   +W10   |   44.5   33.75 
> 3 Pralle,Finnegan      1844     GER  6.0 | =W14  +B10  +W6   -B1   +W4   -W2   =B7   +W8   +B9    |   45.0   28.75 
  4 Damm,Nils            1924     GER  5.5 | +B11  +W7   -B2   +W15  -B3   =B6   +W9   -B1   +W12   |   44.5   23.50 
> 5 Engländer,Leon Arne  1747     GER  5.5 | +B13  -W9   =B11  +W16  =B7   +W15  -B2   +W6   =W1    |   41.5   23.50 
> 6 Grunwald,Jonathan    1669     GER  5.0 | +B15  =W2   -B3   +W11  +B10  =W4   -W1   -B5   +B17   |   44.5   20.25 
  7 Limpert,Tillmann     1552     GER  5.0 | +W12  -B4   +W17  +B9   =W5   -B1   =W3   -B10  +W13   |   42.5   20.25 
  8 Wößmann,David        1672     GER  5.0 | +W17  -B1   +W13  -W2   +B15  -B9   +W12  -B3   +W18   |   39.0   14.00 
  9 Peschel,Julia        1575     GER  4.5 | +B18  +B5   -W1   -W7   +B11  +W8   -B4   =W2   -W3    |   47.0   19.50 
 10 Röhm,Adrian          1402     GER  4.5 | -W1   -W3   +B12  +B13  -W6   =B16  +W14  +W7   -B2    |   43.0   17.75 
>11 Koleber,Ksenia       1178       -  4.5 | -W4   +B14  =W5   -B6   -W9   -B12  +B18  +W17  +B15   |   33.0   12.25 
 12 Koleber,Michael       874       -  4.0 | -B7   -W13  -W10  +B18  +B14  +W11  -B8   +W16  -B4    |   34.5   11.50 
 13 Petri,Lars           1139     GER  4.0 | -W5   +B12  -B8   -W10  -W18  +B17  +W16  +B14  -B7    |   32.0   12.00 
 14 Peschel,Jan           998     GER  3.5 | =B3   -W11  -B15  +B17  -W12  +W18  -B10  -W13  +B16   |   30.5    8.50 
 15 Bender,Nils           835       -  3.0 | -W6   +B16  +W14  -B4   -W8   -B5   -W17  +B18  -W11   |   33.5    7.00 
 16 Damm,Jürgen          1288     GER  2.5 | -B2   -W15  +B18  -B5   +W17  =W10  -B13  -B12  -W14   |   33.5    5.25 
 17 Kloos,Jonathan        889     GER  2.0 | -B8   +W18  -B7   -W14  -B16  -W13  +B15  -B11  -W6    |   32.5    4.00 
 18 Tammoscheit,Lennard   831     GER  1.0 | -W9   -B17  -W16  -W12  +B13  -B14  -W11  -W15  -B8    |   31.0    4.00 

Generated by Vega - www.vegachess.com



Geschrieben von Philipp R. am 14.09.2018 um 22:38:

 

Das Blitzturnier für September wurde als Rundenturnier mit 10 Teilnehmern ausgetragen. Die Ergebnisse lauten:

code:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
Name		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Punkte	Rang
Andi		X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1
Alex		0	X	1	1	1	0	1	1	1	1	7	2
Leon		0	0	X	½	1	1	½	1	1	1	6	3
Jonathan	0	0	½	X	½	1	1	1	1	1	6	3
Julia		0	0	0	½	X	0	½	1	1	1	4	6
Tillmann	0	1	0	0	1	X	1	1	1	½	5½	5
Adrian		0	0	½	0	½	0	X	1	1	1	4	6
Jan		0	0	0	0	0	0	0	X	1	1	2	8
Leonard		0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	10
Lars		0	0	0	0	0	½	0	0	1	X	1½	9	



Geschrieben von Philipp R. am 20.10.2018 um 10:05:

 

Das Turnier im Oktober war direkt nach den Herbstferien angesetzt, da ist die vielleicht etwas geringere Teilnehmerzahl verständlich.

code:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Name		1	2	3	4	5	6	7	8	Punkte	Rang
Andi		X	1	+	1	1	1	1	1	7	1
Philipp		0	X	0	1	1	0	1	0	4	3
Nils		-	1	X	1	½	0	1	-	3½	4
Florian		0	0	0	X	0	0	1	1	2	6
Tillmann	0	0	½	1	X	0	1	1	3½	4
Leon		0	0	1	1	1	X	1	1	5	2
Julia		0	0	0	0	0	0	X	1	1	8
Jan		0	1	+	0	0	0	0	X	2	6



Geschrieben von Philipp R. am 26.11.2018 um 08:29:

 

Bevor ich es vergesse: Hier die Ergebnisse des Turniers für November.

code:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
Name		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Punkte	Rang
Andi		X	1	1	1	½	1	1	1	1	1	8½	1
Philipp		0	X	1	1	1	1	0	1	1	1	7	2
Finn		0	0	X	0	1	½	0	1	1	0	3½	7
Jonathan	0	0	1	X	1	½	½	1	1	1	6	3
Tillmann	½	0	0	0	X	1	½	1	0	1	4	5
David		0	0	½	½	0	X	1	1	0	1	4	5
Kiyan		0	1	1	½	½	0	X	0	1	1	5	4
Julia		0	0	0	0	0	0	1	X	0	1	2	9
Leon		0	0	0	0	1	1	0	1	X	0	3	8
Leonard		0	0	1	0	0	0	0	0	1	X	2	9	


Forensoftware: Burning Board 2.3.6 pl2, entwickelt von WoltLab GmbH