logo

Verein
· Vereinsinfo
· Events
· Mannschaften
· Galerie
· Gästebuch
· » Homepage

Forum
· Portal
· Forum
· Team
· Suchen
· F.A.Q.

Tippspiel
· WM 2022
· WM 2018
· EM 2016

Member Area
· Login

Impressum
· Impressum


Biebertal Community Board » Mannschaften » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]

Mannschaften - Aktuelle Saison
»1. (Landesklasse)   »2. (Bezirksoberliga)   »3. (Bezirksliga/klasse)   »4. (Kreisklasse)  

Tabelle 3. Mannschaft (BK) in Saison 2011 / 2012
# Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sp. MP BP
1 SAbt TSV 1907 Allendorf/Lumda 1 ** 7.0 1.5 5.0 5.5 5.0 5.0 6.5 6.5 8 14 42.0
2 SC Heuchelheim 2 1.0 ** 5.5 4.5 5.5 5.5 7.0 4.0 6.5 8 13 39.5
3 SK Marburg 1931/72 4 6.5 2.5 ** 6.0 4.0 4.5 4.0 6.0 5.0 8 12 38.5
4 SC Königsspr. Gladenbach 2 3.0 3.5 2.0 ** 4.0 4.5 4.5 4.0 4.5 8 8 30.0
5 Schachtreff Großen-Buseck e. V. 1 2.5 2.5 4.0 4.0 ** 2.5 6.0 4.0 5.5 8 7 31.0
6 SC Butzbach 2000 2 2.0 2.5 3.5 3.5 5.5 ** 3.0 7.0 6.0 8 6 33.0
7 Sfr. TuS Brandoberndorf 1 3.0 1.0 4.0 3.5 2.0 5.0 ** 4.5 4.0 8 6 27.0
8 Sfr. Braunfels e. V. 4 1.5 4.0 2.0 4.0 4.0 1.0 3.5 ** 5.5 8 5 25.5
9 Biebertaler Schachfreunde 3 1.5 1.5 3.0 3.5 1.5 2.0 4.0 2.5 ** 8 1 19.5

Weitere Informationen - Aufstellung, Einzelergebnisse, Mannschaftsführer - bekommst du
mit rechtem Mausklick auf eine Mannschaft und "in neuem Fenster öffnen".

Mannschaften - Zurückliegende Saison
  • 2022/ 2023: »1. (Verbandsliga) »2. (Landesklasse) »3. (Bezirksliga/klasse) »5. (Kreisklasse)
  • 2020/ 2022: »1. (Verbandsliga) »2. (Landesklasse) »4. (Bezirksklasse) »5./6. (Kreisliga)
  • 2019/ 2020: »1. (Verbandsliga) »2. (Bezirksoberliga) »3. (Bezirksliga) »4. (Bezirksklasse) »5. (Kreisliga) »6. (Kreisklasse)
  • 2018/ 2019: »1. (Verbandsliga) »2./ 3. (Bezirksoberliga) »4. (Bezirksklasse) »5. (Kreisliga) »6. (Kreisklasse)
  • 2017/ 2018: »1. (Verbandsliga) »2. (Bezirksoberliga) »3. (Bezirksliga) »4. (Kreisliga) »5./ 6. (Kreisklasse)
  • 2016/ 2017:     »1. (Verbandsliga)   »2. (Bezirksoberliga)   »3. (Bezirksliga)   »4. / 5. (Kreisklasse)
  • 2015/ 2016:     »1. (Landesklasse)   »2. (Bezirksliga)   »3. (Bezirksklasse)   »4. (Kreisklasse)
  • 2014/ 2015:     »1. (Landesklasse)   »2. (Bezirksoberliga)   »3. (Bezirksliga)   »4. (Kreisliga)
  • 2013/ 2014:     »1. (Landesklasse)   »2. (Bezirksoberliga)   »3. (Bezirksklasse)   »4. (Kreisliga)
  • 2012/ 2013:     »1. (Landesklasse)   »2. (Bezirksliga)   »3. (Bezirksklasse)   »4. (Kreisklasse)
  • 2011/ 2012:     »1. (Landesklasse)   »2. (Bezirksliga)   »3. (Bezirksklasse)  
  • 2010/ 2011:     »1. (Bezirksoberliga)   »2. (Bezirksliga)   »3. (Bezirksklasse)  


Forensoftware: Burning Board 2.3.6 pl2, entwickelt von WoltLab GmbH