Vital Shop Jugend Schach Open 2003 - Ranglisten
                           
B1 Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1 Uwira,Oliver 3S1 13S1 4W1 2S1 8W1 7W1 5S1 6W1 9S½ 8.5 46.5 44.25
2 Volesky,Karl-Hein 9W1 6S1 8S1 1W0 4S1 3S1 10W1 7W1 + 8.0 44.5 36.00
3 Zuyeva,Igor 1W0 + 5W1 6S1 7S1 2W0 4S1 9W1 11S1 7.0 45.0 28.50
4 Bajorski,Leszek,D 13W1 5S1 1S0 7W½ 2W0 8S1 3W0 + 12S1 5.5 42.0 16.00
5 Knobling,Rolf + 4W0 3S0 11W1 10S1 9S½ 1W0 12S1 13W1 5.5 35.5 12.25
6 Hinz,Lothar 10S1 2W0 7S½ 3W0 + 12W1 9S½ 1S0 8W1 5.0 44.0 15.75
7 Stahl,Gerhard 12W1 11S1 6W½ 4S½ 3W0 1S0 + 2S0 10W1 5.0 43.0 14.25
8 Steffen,Michael + 9S1 2W0 10W1 1S0 4W0 13S1 11W1 6S0 5.0 39.5 12.50
9 Sander,Kevin 2S0 8W0 13S1 12W1 11S1 5W½ 6W½ 3S0 1W½ 4.5 45.0 15.50
10 Ebert,Andreas 6W0 12S1 11W1 8S0 5W0 + 2S0 13W1 7S0 4.0 34.5 6.00
11 Schneider,Holger + 7W0 10S0 5S0 9W0 13S1 12W1 8S0 3W0 3.0 34.0 3.00
12 Alexandrow,Maik 7S0 10W0 + 9S0 13W1 6S0 11S0 5W0 4W0 2.0 33.5 1.00
13 Brenner,Björn 4S0 1W0 9W0 + 12S0 11W0 8W0 10S0 5S0 1.0 38.0 0.00
                           
B2 Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1 Rücker,Benjamin 9W1 8S1 10W1 5S½ 4W1 2S1 6S½ 7W½ 3W½ 7.0 49.5 38.25
2 Ehret,Rebecca 14W1 5S½ 8W½ 9S1 3W1 1W0 4S1 6W1 10S1 7.0 46.5 34.25
3 Behrendt,Wolfgang 5W0 11S1 7W1 10S½ 2S0 12W1 9S1 8W1 1S½ 6.0 47.5 29.25
4 Diehl,Andreas 11W½ 7S1 5W½ 6S1 1S0 9W1 2W0 13S1 8W½ 5.5 47.5 26.25
5 Nattermüller,Irin 3S1 2W½ 4S½ 1W½ 10S1 6W0 8S0 14W1 11S1 5.5 47.0 26.75
6 Meffert,Matthias 15W1 10S0 14W1 4W0 12S1 5S1 1W½ 2S0 16W1 5.5 38.0 17.50
7 Nattermüller,Math 16S1 4W0 3S0 8S1 9W0 11S1 13W1 1S½ 15W1 5.5 37.5 17.50
8 Schönhof,Timo 13S1 1W0 2S½ 7W0 16S1 10W1 5W1 3S0 4S½ 5.0 44.0 19.25
9 Garzinsky,Udo 1S0 13W1 12S1 2W0 7S1 4S0 3W0 15S1 14S1 5.0 42.5 17.00
10 Keuth,Gerd Erich 12S1 6W1 1S0 3W½ 5W0 8S0 15W1 16S1 2W0 4.5 42.0 14.50
11 Stahl,Gerhard 4S½ 3W0 13S0 16W1 15S½ 7W0 14W1 12S1 5W0 4.0 34.0 10.25
12 Dyga,Ryszard 10W0 15S1 9W0 14S1 6W0 3S0 16W1 11W0 13S1 4.0 32.5 7.50
13 Radl,Peter 8W0 9S0 11W1 15S1 14W0 16S1 7S0 4W0 12W0 3.0 33.5 6.00
14 Göbel,Karlheinz 2S0 16W1 6S0 12W0 13S1 15W½ 11S0 5S0 9W0 2.5 36.0 4.00
15 Graw,Oliver 6S0 12W0 16S1 13W0 11W½ 14S½ 10S0 9W0 7S0 2.0 34.0 3.25
16 Symanczyk,Guido 7W0 14S0 15W0 11S0 8W0 13W0 12S0 10W0 6S0 0.0 36.0 0.00
                           
                           
U20 Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1 Lantzsch,Christia 22S1 17W1 10S1 2S1 6W1 3W1 9S1 7W1 4S0 8.0 50.0 44.00
2 Schaffer,Hendrik 16S1 11W1 23S1 1W0 5S1 6W1 4W1 12S1 3S0 7.0 51.0 36.50
3 Kubens,Viktor 29W1 21S1 6W0 11S1 20W1 1S0 8W½ 13S1 2W1 6.5 48.0 31.75
4 Hahn,Werner 18W1 6S0 14W1 5S½ 13W1 12W1 2S0 8S½ 1W1 6.0 51.5 33.25
5 Page,Pascal 15S1 13W1 12S½ 4W½ 2W0 7S0 21W1 14S1 6W1 6.0 48.0 30.00
6 Halt,David 33S1 4W1 3S1 12W1 1S0 2S0 17W½ 10W1 5S0 5.5 50.0 26.75
7 Fink,Pascal 21W0 27S1 18W1 17S½ 9W1 5W1 10S½ 1S0 8W½ 5.5 47.0 27.25
8 Brandt,Madeleine 30S1 12W0 22S½ 16W1 10S½ 11W1 3S½ 4W½ 7S½ 5.5 46.0 27.25
9 Zhang,Fan 20S0 15W1 16S1 24W1 7S0 14W1 1W0 17S1 12W½ 5.5 45.5 25.50
10 Brethauer,Sarah 28S1 20W1 1W0 13S½ 8W½ 21S1 7W½ 6S0 16W1 5.5 45.5 24.00
11 Junker,Timo 32W1 2S0 21W1 3W0 15S1 8S0 28W1 16S½ 23W1 5.5 42.0 20.75
12 Krzesinski,Paul 19W1 8S1 5W½ 6S0 17W1 4S0 22W1 2W0 9S½ 5.0 48.5 24.25
13 Michel,Stephan 31W1 5S0 27W1 10W½ 4S0 18S1 24W½ 3W0 22S1 5.0 43.0 19.75
14 Bietz,Fabian 27W0 26S1 4S0 22W1 25W1 9S0 15S1 5W0 20S1 5.0 42.0 21.00
15 Schulz,Maike 5W0 9S0 32W1 33S1 11W0 25S1 14W0 28S1 24W1 5.0 37.0 15.00
16 Eipel,Andreas 2W0 32S1 9W0 8S0 31S1 26W1 20S1 11W½ 10S0 4.5 42.0 15.75
17 Radick,Katrin + 1S0 25W1 7W½ 12S0 20W1 6S½ 9W0 19S½ 4.5 42.0 15.75
18 Garzinsky,Thomas 4S0 30W1 7S0 31W1 23S½ 13W0 29S1 19W0 27S1 4.5 38.5 15.50
19 Benner,Christian 12S0 28W½ 20S0 25S0 30W½ + 33W1 18S1 17W½ 4.5 30.5 11.75
20 Klopsch,Oliver 9W1 10S0 19W1 23W1 3S0 17S0 16W0 25S1 14W0 4.0 44.0 18.00
21 Rogler,Michael 7S1 3W0 11S0 30W1 24S1 10W0 5S0 23W0 29W1 4.0 44.0 16.50
22 Paschkewitz,Stefa 1W0 31S1 8W½ 14S0 27W1 23W1 12S0 24S½ 13W0 4.0 43.0 15.25
23 Takunov,Boris 26W1 25S1 2W0 20S0 18W½ 22S0 27W½ 21S1 11S0 4.0 40.5 16.00
24 Rashidian,Sagross 25W0 29S1 33W1 9S0 21W0 27S1 13S½ 22W½ 15S0 4.0 36.0 13.00
25 Schäfer,Wladimir 24S1 23W0 17S0 19W1 14S0 15W0 26S1 20W0 + 4.0 35.0 12.50
26 Hanke,Christopher 23S0 14W0 30S0 29s+ 32W1 16S0 25W0 31W1 33S1 4.0 31.0 10.00
27 Bagdassarjan,Wagr 14S1 7W0 13S0 28W1 22S0 24W0 23S½ + 18W0 3.5 35.5 10.50
28 Mudersbach,Guido 10W0 19S½ 29W½ 27S0 33W1 30S1 11S0 15W0 31S½ 3.5 35.5 10.50
29 Chevalier,Paul 3S0 24W0 28S½ 26w- + 32S1 18W0 30W1 21S0 3.5 32.0 7.25
30 Freise,Maike 8W0 18S0 26W1 21S0 19S½ 28W0 + 29S0 32W1 3.5 31.5 8.25
31 Crombach,Stephani 13S0 22W0 + 18S0 16W0 33S½ 32W1 26S0 28W½ 3.0 29.0 4.50
32 Walther,Thomas 11S0 16W0 15S0 + 26S0 29W0 31S0 33W1 30S0 2.0 30.5 1.50
33 Bergmann,Tanja 6W0 + 24S0 15W0 28S0 31W½ 19S0 32S0 26W0 1.5 31.5 1.50
                           
                           
U16 Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1 Blome,Thomas 19W1 11S1 3W1 12S1 2W½ 5S1 7W1 4S1 13W1 8.5 53.5 49.25
2 Rohde,Torsten 23S1 9W1 8S1 20W1 1S½ 4W1 12S1 6W1 5S1 8.5 52.5 48.25
3 Stich,Christopher 22S1 15W1 1S0 17W1 4S0 21W1 14S1 13W1 7S½ 6.5 49.5 32.00
4 Oertel,David 35S1 21W1 5W½ 16S1 3W1 2S0 9S½ 1W0 15S1 6.0 53.5 30.50
5 Rubel,Julian 28S1 14W1 4S½ 6W1 20S½ 1W0 29S1 9W1 2W0 6.0 53.0 30.75
6 Ollenberger,Rolan 30W1 17S1 12W0 5S0 23W1 15S1 10W1 2S0 11W1 6.0 49.5 30.00
7 Klaus,Christian 29S0 37W1 13S1 15W1 9S½ 20W1 1S0 12W1 3W½ 6.0 47.5 28.75
8 Katte,Isabel 31W1 34S1 2W0 26S1 10W0 9W0 30S1 21W1 14S1 6.0 46.0 25.50
9 Herrmann,Oliver 45W1 2S0 36W1 34S1 7W½ 8S1 4W½ 5S0 20W1 6.0 46.0 25.50
10 Minor,Samuel 37S1 18W1 20S0 21W1 8S1 13W0 6S0 16W1 12S1 6.0 44.0 28.50
11 Schmidt,Markus 40S1 1W0 22S1 18W1 16S1 12W0 13S½ 20W1 6S0 5.5 46.5 24.50
12 Blaschke,Tobias 43W1 32s+ 6S1 1W0 14S1 11S1 2W0 7S0 10W0 5.0 52.5 23.50
13 Elstner,Eik 36W1 16S½ 7W0 19S1 29W1 10S1 11W½ 3S0 1S0 5.0 50.0 23.75
14 Herdt,Jonas 24W1 5S0 30W1 32S1 12W0 18S1 3W0 23S1 8W0 5.0 45.5 22.00
15 Khalat,David 42W1 3S0 25W1 7S0 31W1 6W0 24S1 18S1 4W0 5.0 45.5 21.00
16 Stockschläder,Jan 44S1 13W½ 29S1 4W0 11W0 26S1 25W1 10S0 17W½ 5.0 42.5 20.00
17 Hartert,Felix 33S1 6W0 35S1 3S0 25W½ 38W1 20S0 22W1 16S½ 5.0 41.5 19.75
18 Ferozkohi,Ihsan 38W1 10S0 27W1 11S0 32W1 14W0 31S1 15W0 29S1 5.0 41.0 19.50
19 Wähner,Tobias 1S0 29W½ 28S1 13W0 37S½ 24W0 44S1 33W1 31S1 5.0 39.5 18.00
20 Martin,Mike 25W1 26S1 10W1 2S0 5W½ 7S0 17W1 11S0 9S0 4.5 52.0 23.00
21 Beinrucker,Clemen 39W1 4S0 24W1 10S0 27W1 3S0 32W1 8S0 23W½ 4.5 45.0 18.25
22 Grass,Ernest 3W0 42S1 11W0 39S1 26W½ 29S0 27W1 17S0 34W1 4.5 39.5 16.25
23 Christ,Peter 2W0 45S1 32W0 24S1 6S0 44W1 38S1 14W0 21S½ 4.5 39.5 13.75
24 Hofmann,Dennis 14S0 28W1 21S0 23W0 41S1 19S1 15W0 34S½ 37W1 4.5 38.0 17.25
25 Kutschera,Julian 20S0 33W1 15S0 41W1 17S½ 34W1 16S0 29W½ 30S½ 4.5 38.0 17.00
26 Ottway,Christophe 41S1 20W0 38S1 8W0 22S½ 16W0 36S½ 37W1 28W½ 4.5 37.0 15.25
27 Haas,Jan Paul 34W0 43S1 18S0 35W1 21S0 37W1 22S0 30W½ 36S1 4.5 34.5 15.00
28 Weber,Anna 5W0 24S0 19W0 42S0 + 45W1 39S1 38W1 26S½ 4.5 31.0 10.25
29 Freise,Gerrit 7W1 19S½ 16W0 36S1 13S0 22W1 5W0 25S½ 18W0 4.0 44.5 18.75
30 Pölitz,Mirco 6S0 44W1 14S0 37W½ 35S½ 33W1 8W0 27S½ 25W½ 4.0 38.5 13.75
31 Schauwecker,Kai-E 8S0 41W0 40S1 33W1 15S0 39W1 18W0 32S1 19W0 4.0 38.0 14.00
32 Straden,David + 12w- 23S1 14W0 18S0 35W1 21S0 31W0 39S1 4.0 34.5 11.00
33 Wendel,Joachim 17W0 25S0 45W1 31S0 43W1 30S0 35W1 19S0 40W1 4.0 34.0 11.50
34 Stahl,Sebastian 27S1 8W0 41S1 9W0 38S0 25S0 40W1 24W½ 22S0 3.5 39.0 12.75
35 Mairich,Steven 4W0 39S1 17W0 27S0 30W½ 32S0 33S0 41W1 38S1 3.5 36.5 11.00
36 Bickart,Andreas 13S0 40W1 9S0 29W0 44W0 42S1 26W½ 43S1 27W0 3.5 35.0 11.25
37 Schwarz,Marco 10W0 7S0 42W1 30S½ 19W½ 27S0 41W1 26S0 24S0 3.0 40.5 10.50
38 Keller,Alexander 18S0 + 26W0 43S1 34W1 17S0 23W0 28S0 35W0 3.0 33.5 6.50
39 Bolze,Christian 21S0 35W0 + 22W0 40S1 31S0 28W0 42S1 32W0 3.0 31.0 6.00
40 Hammel,Jens 11W0 36S0 31W0 45S1 39W0 43S1 34S0 44W1 33S0 3.0 30.5 7.00
41 Franken,Daniel 26W0 31S1 34W0 25S0 24W0 + 37S0 35S0 45W1 3.0 29.5 6.00
42 Knautz,Manuel 15S0 22W0 37S0 28W1 45S0 36W0 + 39W0 44S1 3.0 27.5 6.50
43 Schneider,Verena 12S0 27W0 44S1 38W0 33S0 40W0 45S1 36W0 + 3.0 27.0 4.00
44 Rössel,Kai 16W0 30S0 43W0 + 36S1 23S0 19W0 40S0 42W0 2.0 31.0 3.50
45 Stein,Yannick 9S0 23W0 33S0 40W0 42W1 28S0 43W0 + 41S0 2.0 31.0 3.00
                           
                           
U14 Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1 Fragin,Ilja 36W1 18S1 10W½ 3S0 21W1 24S1 9S1 5W1 2W1 7.5 53.0 43.00
2 Mandery,Markus 42S1 11W1 4S1 14W½ 12S1 9W1 3S½ 7W1 1S0 7.0 55.5 41.75
3 Fink,Leander 49S1 51W1 6S½ 1W1 8W1 16S½ 2W½ 17S½ 11S1 7.0 52.5 40.25
4 Katte,Nicolas 47W1 19S1 2W0 24S½ 18W1 22S1 14W1 16S1 8S½ 7.0 50.0 37.25
5 Sohl,Jan 21W1 20S1 17W½ 25S½ 13W1 14S1 16W½ 1S0 15W1 6.5 51.5 36.00
6 Lee,Choon Keat 29W1 27S1 3W½ 17S0 10W½ 21S1 13W1 15S½ 16W1 6.5 51.0 36.25
7 Knickel,Aaron 39W1 24S1 25W0 10S1 20W1 15S½ 12W1 2S0 17W1 6.5 50.0 35.25
8 Völbel,Patrick + 26W1 28S1 12W½ 3S0 27S1 15W½ 20S1 4W½ 6.5 46.0 29.75
9 Rogalski,Yuriy 35W1 32S1 15W1 16S½ 17W1 2S0 1W0 27S1 14S½ 6.0 51.5 31.50
10 Seifert,Christoph 46S1 45W1 1S½ 7W0 6S½ 30W1 37S1 11W0 31S1 6.0 49.0 29.50
11 Garzinsky,Dominik 63W1 2S0 39W1 36S1 15W0 32S1 19W1 10S1 3W0 6.0 48.0 28.50
12 Werthebach,Felix 59W1 60S1 22W1 8S½ 2W0 25S1 7S0 18W½ 26S1 6.0 47.0 27.50
13 Weyer,Jonas 34W1 41S1 14W0 42S1 5S0 46W1 6S0 36W1 28S1 6.0 45.5 27.00
14 Weber,Max 38S1 33W1 13S1 2S½ 25W1 5W0 4S0 22S½ 9W½ 5.5 52.5 29.75
15 Becker,Matthias 55S1 43W1 9S0 31W1 11S1 7W½ 8S½ 6W½ 5S0 5.5 50.5 28.25
16 Mir Wais,Milod 30S1 68W1 40S1 9W½ 28S1 3W½ 5S½ 4W0 6S0 5.5 50.0 26.75
17 Lüders,Morten 52S1 61W1 5S½ 6W1 9S0 37W½ 23S1 3W½ 7S0 5.5 49.5 28.00
18 Simonow,Andrey 23S1 1W0 33S½ 45W1 4S0 42W1 24W1 12S½ 20W½ 5.5 49.5 26.75
19 Dittmann,Moritz 31S1 4W0 51S½ 33W½ 49S1 26W1 11S0 32S1 27W½ 5.5 46.0 26.00
20 Khassine,Daniil 58S1 5W0 49S1 43W1 7S0 44W1 28S1 8W0 18S½ 5.5 45.0 22.75
21 Sander,Kevin 5S0 46W1 45S½ 47W1 1S0 6W0 62S1 38W1 37S1 5.5 44.5 22.00
22 Kuhn,Alena 64S1 44W1 12S0 68W½ 26S1 4W0 48S1 14W½ 23S½ 5.5 42.5 22.75
23 Utsch,Thomas 18W0 65S1 36W0 60S1 59W1 40S1 17W0 50S1 22W½ 5.5 38.5 20.25
24 Neudert,Maximilia 57S1 7W0 30S1 4W½ 48S1 1W0 18S0 47W½ 43S1 5.0 47.0 22.00
25 Nolte,Christian 65W1 37S1 7S1 5W½ 14S0 12W0 38S1 28W0 29S½ 5.0 46.5 24.25
26 Hummel,Florian 50W1 8S0 59W1 40S1 22W0 19S0 58W1 34S1 12W0 5.0 43.0 19.50
27 Ludwig,Martin 69S1 6W0 38S½ 44W1 68S1 8W0 29S1 9W0 19S½ 5.0 43.0 19.00
28 Schwarz,Dominik 71W1 67S1 8W0 32S1 16W0 31S1 20W0 25S1 13W0 5.0 42.5 19.00
29 Schäffner,Dominik 6S0 69W1 47S½ 38W1 37S0 43W1 27W0 48S1 25W½ 5.0 40.0 19.50
30 Wetzel,Carmen 16W0 66S1 24W0 63S1 41W1 10S0 31W0 53S1 50W1 5.0 40.0 18.50
31 Petri,Cedric 19W0 71S1 60W1 15S0 36W1 28W0 30S1 40S1 10W0 5.0 40.0 18.00
32 Zimpfer,Andreas 62S1 9W0 61S1 28W0 55S1 11W0 44S1 19W0 47S1 5.0 40.0 17.50
33 Dapprich,Maxi 70W1 14S0 18W½ 19S½ 40W0 60S1 50W0 61S1 39W1 5.0 37.5 18.00
34 Reina,Lorenzo 13S0 42W0 55S0 65S1 66W1 51W1 41S1 26W0 49S1 5.0 37.0 18.50
35 Haubrich,Frank 9S0 58W½ 69S1 37W0 47S1 48W0 42S1 43W½ 44S1 5.0 36.0 18.00
36 Petri,Raphael 1S0 62W1 23S1 11W0 31S0 54S1 53W1 13S0 41W½ 4.5 45.5 18.75
37 Henrich,Tobias   25W0 52S½ 35S1 29W1 17S½ 10W0 39S½ 21W0 4.5 40.5 17.00
38 Marusic,Carolin 14W0 50S1 27W½ 29S0 45S1 68W1 25W0 21S0 56W1 4.5 40.0 16.50
39 Hamm,Sebastian 7S0 63W1 11S0 57W1 44S0 55W1 46S1 37W½ 33S0 4.5 40.0 16.25
40 Schumacher,Phil   54S1 16W0 26W0 33S1 23W0 68S1 31W0 45S½ 4.5 36.5 13.50
41 Henrich,Alexander   13W0 42S0 52W1 30S0 59S1 34W0 46W1 36S½ 4.5 35.5 13.25
42 Mader,Christoph 2W0 34S1 41W1 13W0 43S½ 18S0 35W0 67S1 48W½ 4.0 44.0 16.50
43 Kasper,Christian 56W1 15S0 53W1 20S0 42W½ 29S0 54W1 35S½ 24W0 4.0 41.5 16.00
44 Laubach,Marcel 53W1 22S0 56W1 27S0 39W1 20S0 32W0 59S1 35W0 4.0 41.0 15.00
45 Barth,Lukas 54W1 10S0 21W½ 18S0 38W0 58S0 57W1 55S1 40W½ 4.0 40.0 16.00
46 Knautz,David 10W0 21S0 70W1 56S1 53W1 13S0 39W0 41S0 59W1 4.0 39.0 12.50
47 Gatterdam,Maximil 4S0 + 29W½ 21S0 35W0 67S1 56W1 24S½ 32W0 4.0 39.0 11.50
48 Pereverzyev,Oleks 68S0 52W½ 58S1 51W1 24W0 35S1 22W0 29W0 42S½ 4.0 38.0 16.00
49 Böcher,Christian 3W0 70S1 20W0 66S1 19W0 50S0 60W1 58S1 34W0 4.0 38.0 11.00
50 Wolff,Christian 26S0 38W0 64S1 58W0 69S1 49W1 33S1 23W0 30S0 4.0 37.5 14.50
51 Fuchs,Maximilian 66W1 3S0 19W½ 48S0 58W½ 34S0 55W½ 62S½ 60W1 4.0 37.0 13.50
52 Gerdes,Pascal 17W0 48S½ 37W½ 41S0 63W1 53S0 61S0 64W1 62W1 4.0 34.5 13.25
53 Dyga,Alexander 44S0 64W1 43S0 61W1 46S0 52W1 36S0 30W0 58S1 4.0 34.5 13.00
54 Naumann,Niklas 45S0 40W0 63S0 64W1 61S1 36W0 43S0 70W1 65S1 4.0 31.0 11.00
55 Hoßbach,Phillip 15W0 56S0 34W1 67S1 32W0 39S0 51S½ 45W0 61W1 3.5 37.5 13.00
56 Komenda,Nadine 43S0 55W1 44S0 46W0 62S½ 57W1 47S0 68W1 38S0 3.5 33.0 11.00
57 Stowasser,Wolfgan 24W0 59S0 65W1 39S0 67W½ 56S0 45S0 71W1 68S1 3.5 29.5 8.00
58 Schwarz,Dominik 20W0 35S½ 48W0 50S1 51S½ 45W1 26S0 49W0 53W0 3.0 39.5 12.50
59 Utsch,Manuel 12S0 57W1 26S0 62W1 23S0 41W0 64S1 44W0 46S0 3.0 38.5 9.50
60 Wagner,Sebastian + 12W0 31S0 23W0 70S1 33W0 49S0 66W1 51S0 3.0 34.5 5.00
61 Weyer,Christoph + 17S0 32W0 53S0 54W0 66S1 52W1 33W0 55S0 3.0 34.0 7.00
62 Schiller,Andreas 32W0 36S0 71W1 59S0 56W½ 69S1 21W0 51W½ 52S0 3.0 33.0 7.25
63 Nagel,Jan 11S0 39S0 54W1 30W0 52S0 64W0 + 65W0 70S1 3.0 31.5 6.00
64 Burholt,Jann 22W0 53S0 50W0 54S0 65W1 63S1 59W0 52S0 + 3.0 30.5 6.00
65 Krausse,Antony 25S0 23W0 57S0 34W0 64S0 + 71W1 63S1 54W0 3.0 30.0 4.00
66 Wollenhaupt,Nikla 51S0 30W0 + 49W0 34S0 61W0 69W1 60S0 71S1 3.0 27.5 3.50
67 Aach,Marius   28W0 68S0 55W0 57S½ 47W0 70S1 42W0 69S½ 3.0 27.0 5.00
68 van Woelderen,Jon 48W1 16S0 67W1 22S½ 27W0 38S0 40W0 56S0 57W0 2.5 39.0 9.75
69 Hammel,Lars 27W0 29S0 35W0 71S1 50W0 62W0 66S0 + 67W½ 2.5 29.0 2.50
70 Psarros,Gabriel 33S0 49W0 46S0 + 60W0 71S1 67W0 54S0 63W0 2.0 27.0 1.00
71 Wogenstahl,Jonas 28S0 31W0 62S0 69W0 + 70W0 65S0 57S0 66W0 1.0 27.0 0.00
                           
                           
U12 Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1 Rafiee,Makan 35W1 27S1 7W1 5S1 3S1 2W½ 4S1 23W1 6S½ 8.0 56.0 48.75
2 Poetsch,Hagen 71S1 20W1 21S1 13W1 4S1 1S½ 5W½ 3W1 10S1 8.0 54.0 46.75
3 Geske,Julian 61W1 41S1 12W1 6S1 1W0 33S1 13W1 2S0 5W1 7.0 54.0 38.00
4 Seifert,Christoph 40W1 51S1 14W1 10S1 2W0 11S1 1W0 19S½ 12W1 6.5 54.5 35.75
5 Remy,Janina 57W1 65S1 36S1 1W0 21S1 10W1 2S½ 13W1 3S0 6.5 52.5 33.50
6 Sergin,Mark 24S1 49W1 45S1 3W0 7S½ 19W½ 18W1 11S1 1W½ 6.5 52.0 35.00
7 Winterberg,Lukas 25S1 37W1 1S0 36W1 6W½ 41S1 12W½ 9S½ 22W1 6.5 52.0 34.50
8 Simonov,Andrej 11W½ 68S1 9W½ 12S0 45S1 21W1 22W½ 41S1 19W1 6.5 46.5 31.50
9 Göbel,Florian 1 45W1 8S½ 30W1 23S0 20W1 19S½ 7W½ 33S1 6.5 43.0 28.75
10 Pfefferkorn,Adria 31W1 58S1 23W1 4W0 26S1 5S0 27W1 14S1 2W0 6.0 51.0 30.00
11 Billing,Tanja 8S½ 34W1 26S1 19W½ 30S1 4W0 25S1 6W0 32S1 6.0 50.0 31.00
12 Hummel,Dennis 46S1 47W1 3S0 8W1 25S½ 42W1 7S½ 32W1 4S0 6.0 49.0 29.75
13 Hinz,Arne 60W1 76S1 29W1 2S0 14W1 23W1 3S0 5S0 28W1 6.0 49.0 27.50
14 Nagel,Dominik 28W1 50S1 4S0 37W1 13S0 66W1 26S1 10W0 24S1 6.0 45.5 27.00
15 Erbstösser,Anica 34S½ 53W1 19S0 31W½ 46S1 24W½ 37S½ 25W1 26S1 6.0 43.5 28.00
16 Schneider,Kevin 63S1 36W0 56S1 25W0 24S0 46W1 34S1 31W1 29S1 6.0 41.5 26.50
17 Fischer,Jonas 69W1 29S0 57W1 52S1 33W0 25W½ 20S1 28S½ 27W1 6.0 41.5 26.50
18 Langbein,Till + 26W0 46S0 60W1 31S1 30W1 6S0 37W1 23S1 6.0 39.5 24.00
19 Mertens,Pauline 55W1 43S½ 15W1 11S½ 48W1 6S½ 9W½ 4W½ 8S0 5.5 50.5 29.00
20 Makhlin,Maxim 54W1 2S0 28W1 42S½ 29W1 9S0 17W0 30W1 45S1 5.5 48.0 25.25
21 Reinschmidt,Basti 70W1 38S1 2W0 43S1 5W0 8S0 29W½ 42W1 41S1 5.5 47.5 24.00
22 Lebeau,Felix 47S0 55W1 24S0 38S1 58W1 35W1 8S½ 49W1 7S0 5.5 44.0 25.25
23 Fink,Leander 73S1 32W1 10S0 24W1 9W1 13S0 48W1 1S0 18W0 5.0 49.0 23.00
24 Rückert,Mario 6W0 54S1 22W1 23S0 16W1 15S½ 28W½ 48S1 14W0 5.0 48.0 25.00
25 Kiewning,Vincenzo 7W0 74S1 27W1 16S1 12W½ 17S½ 11W0 15S0 51W1 5.0 48.0 23.50
26 Friederich,Daniel 52W1 18S1 11W0 65S1 10W0 43S1 14W0 39S1 15W0 5.0 46.5 22.50
27 Osten,David 66S1 1W0 25S0 59W1 34S1 50W1 10S0 36W1 17S0 5.0 46.0 21.00
28 Baumert,Jan-Hendr 14S0 62W1 20S0 56W1 39S1 49W1 24S½ 17W½ 13S0 5.0 45.0 22.00
29 Feldmann,Igor 75S1 17W1 13S0 39W½ 20S0 47W1 21S½ 45W1 16W0 5.0 44.5 21.75
30 Nguyen,Cuong 74W1 48S1 33W1 9S0 11W0 18S0 52W1 20S0 46W1 5.0 43.5 19.50
31 Otto,Felix 10S0 64W1 41W½ 15S½ 18W0 65S1 53W1 16S0 48W1 5.0 43.0 19.75
32 Etz,Jonas 42W1 23S0 70W1 35S0 55W1 53S1 33W1 12S0 11W0 5.0 42.5 20.50
33 Debus,Maximilian + 56W1 30S0 46W1 17S1 3W0 32S0 35W1 9W0 5.0 42.5 19.00
34 Wiegran,Kevin 15W½ 11S0 44W1 51S½ 27W0 74S1 16W0 52S1 49S1 5.0 42.0 20.00
35 Von Keutz,Timo 1S0 66W1 68S1 32W1 41W0 22S0 54W1 33S0 50W1 5.0 42.0 19.00
36 Degenhardt,v + 16S1 5W0 7S0 52W1 48S0 61W1 27S0 56W1 5.0 39.5 17.50
37 Reymann,Nico + 7S0 76W1 14S0 51W½ 44S1 15W½ 18S0 58W1 5.0 39.5 16.00
38 Lütkendorf,Felix 72S1 21W0 49S½ 22W0 47S0 73W1 69W½ 55S1 61W1 5.0 35.0 16.50
39 Janssen,Dominik 53S½ + 43W0 29S½ 28W0 56W1 66S1 26W0 47S1 5.0 34.5 15.50
40 Klimesch,Florian 4S0 67W0 79S1 68W0 77S½ 64W1 43W1 50S½ 54W1 5.0 32.5 16.75
41 Beliantseva,Inna + 3W0 31S½ 47W1 35S1 7W0 42S1 8W0 21W0 4.5 44.0 16.00
42 Will,Patrick 32S0 71W1 75S1 20W½ 43W1 12S0 41W0 21S0 65W1 4.5 39.5 15.75
43 Follert,Felix + 19W½ 39S1 21W0 42S0 26W0 40S0 73S1 62W1 4.5 36.5 13.75
